Riesgo histórico
Fondos con menor volatilidad
Explora las clases con menor volatilidad histórica.
Datos CNMV hasta 2026-05-31Ranking recalculado 2026-10-04
Ranking basado en datos CNMV
Menor volatilidad describe una trayectoria históricamente más estable, pero no garantiza rentabilidad.
PublicidadEmplazamiento reservado para AdSense
#17844,09
BISSAN, FI — BISSAN/BLINDAJE
Clase C · ES0183795022
1 año+0,98%5 años+0,73%
#16346,41
BISSAN, FI — BISSAN/BLINDAJE
Clase D · ES0183795030
1 año+1,09%5 años+0,84%
#19441,57
BISSAN, FI — BISSAN/BLINDAJE
Clase B · ES0183795014
1 año+0,82%5 años+0,65%
#21437,81
BISSAN, FI — BISSAN/BLINDAJE
Clase A · ES0183795006
1 año+0,66%5 años+0,46%
#1970,79
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Clase 0 · ES0114129036
1 año+1,88%5 años+1,97%
#9557,09
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Base · ES0173829039
1 año+1,45%5 años+1,39%
Top 25
Menor volatilidad
| # | Fondo | Score | 1 año | 3 años | 5 años | Volatilidad | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 44,09 | +0,98% | +1,75% | +0,73% | +0,17% | -2,27% | |
| 163 | 46,41 | +1,09% | +1,85% | +0,84% | +0,17% | -2,10% | |
| 194 | 41,57 | +0,82% | +1,67% | +0,65% | +0,17% | -2,46% | |
| 214 | 37,81 | +0,66% | +1,49% | +0,46% | +0,18% | -3,08% | |
| 19 | 70,79 | +1,88% | +2,90% | +1,97% | +0,21% | -0,63% | |
| 95 | 57,09 | +1,45% | +2,57% | +1,39% | +0,25% | -1,99% | |
| 78 | 60,68 | +1,60% | +2,72% | +1,51% | +0,25% | -1,91% | |
| 62 | 64,41 | +1,75% | +2,87% | +1,64% | +0,25% | -1,85% | |
| 61 | 64,44 | +1,75% | +2,87% | +1,64% | +0,25% | -1,85% | |
| 6 | 73,12 | +2,09% | +3,21% | +1,93% | +0,25% | -1,57% | |
| 11 | 72,15 | +2,07% | +3,19% | +1,91% | +0,25% | -1,60% | |
| 7 | 72,93 | +2,09% | +3,21% | +1,93% | +0,25% | -1,57% | |
| 18 | 70,90 | +2,04% | +3,16% | +1,87% | +0,25% | -1,72% | |
| 121 | 51,35 | +1,25% | +2,28% | +1,18% | +0,27% | -1,99% | |
| 1 | 77,19 | +2,31% | +3,41% | +2,08% | +0,28% | -1,56% | |
| 46 | 66,72 | +1,69% | +2,88% | +1,84% | +0,30% | -1,12% | |
| 424 | 33,66 | +1,41% | +2,95% | +1,65% | +0,31% | -2,18% | |
| 107 | 55,02 | +1,75% | +2,59% | +1,13% | +0,37% | -3,47% | |
| 76 | 60,90 | +1,95% | +2,80% | +1,35% | +0,37% | -3,06% | |
| 44 | 66,89 | +1,77% | +2,93% | +1,78% | +0,38% | -1,51% | |
| 191 | 42,16 | +1,15% | +2,01% | +0,66% | +0,38% | -4,06% | |
| 41 | 67,76 | +1,95% | +3,00% | +1,73% | +0,42% | -1,80% | |
| 175 | 44,62 | +1,08% | +2,30% | +0,82% | +0,58% | -3,83% | |
| 84 | 59,59 | +1,65% | +2,87% | +1,38% | +0,58% | -2,70% | |
| 77 | 60,76 | +1,66% | +2,91% | +1,42% | +0,61% | -2,72% |
PublicidadEmplazamiento reservado para AdSense
Importante
La clasificación se basa en información histórica y no constituye una recomendación. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.