Ranking FondoScore
Mejores fondos de renta fija
Comparamos rentabilidad histórica y riesgo dentro de la misma categoría CNMV. Ordena el universo por la métrica que más te interese.
Datos CNMV hasta 2026-05-31Ranking recalculado 2026-10-04
312 de 312 clases con histórico completoPosición por FondoScore Score
PublicidadEspacio preparado para Google AdSense
| # Score | Fondo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76,14 | +2,31% | +3,41% | +2,08% | +0,28% | -1,56% | |
| 2 | 74,37 | +2,27% | +3,66% | +2,02% | +0,67% | -2,69% | |
| 3 | 73,81 | +3,23% | +5,68% | +2,84% | +2,74% | -7,58% | |
| 4 | 73,33 | +3,47% | +5,71% | +1,97% | +1,99% | -11,49% | |
| 5 | 72,62 | +3,54% | +6,22% | +3,99% | +3,36% | -10,48% | |
| 6 | 72,18 | +2,09% | +3,21% | +1,93% | +0,25% | -1,57% | |
| 7 | 72,00 | +2,09% | +3,21% | +1,93% | +0,25% | -1,57% | |
| 8 | 71,94 | +4,69% | +6,74% | +2,48% | +2,77% | -13,88% | |
| 9 | 71,81 | +2,36% | +5,18% | +3,28% | +2,87% | -5,88% | |
| 10 | 71,62 | +2,36% | +4,26% | +1,83% | +1,28% | -5,83% | |
| 11 | 71,24 | +2,07% | +3,19% | +1,91% | +0,25% | -1,60% | |
| 12 | 71,20 | +2,29% | +3,91% | +2,08% | +1,26% | -6,30% | |
| 13 | 71,17 | +2,24% | +4,56% | +2,23% | +1,75% | -7,82% | |
| 14 | 71,03 | +2,63% | +5,08% | +2,40% | +2,74% | -7,74% | |
| 15 | 70,99 | +2,60% | +6,06% | +2,50% | +2,44% | -12,48% | |
| 16 | 70,83 | +2,28% | +3,90% | +2,07% | +1,26% | -6,31% | |
| 17 | 70,58 | +29,85% | +16,30% | +7,62% | +14,82% | -20,17% | |
| 18 | 70,32 | +2,09% | +3,48% | +1,91% | +1,02% | -2,71% | |
| 19 | 70,28 | +29,66% | +16,22% | +7,58% | +14,96% | -20,26% | |
| 20 | 70,02 | +2,04% | +3,16% | +1,87% | +0,25% | -1,72% | |
| 21 | 70,02 | +29,52% | +16,03% | +7,38% | +14,86% | -20,43% | |
| 22 | 69,93 | +1,88% | +2,90% | +1,97% | +0,21% | -0,63% | |
| 23 | 69,80 | +25,96% | +17,77% | +7,91% | +15,98% | -25,92% | |
| 24 | 69,80 | +29,19% | +15,84% | +7,26% | +14,87% | -20,57% | |
| 25 | 69,73 | +2,04% | +4,21% | +2,38% | +1,90% | -5,32% | |
| 26 | 69,68 | +24,60% | +20,72% | +11,20% | +18,95% | -29,50% | |
| 27 | 69,52 | +5,77% | +6,23% | +2,78% | +4,55% | -12,90% | |
| 28 | 69,37 | +6,79% | +7,16% | +3,85% | +5,18% | -15,67% | |
| 29 | 68,96 | +2,25% | +4,04% | +1,74% | +1,39% | -5,79% | |
| 30 | 68,83 | +1,99% | +4,42% | +2,11% | +1,75% | -7,90% | |
| 31 | 68,73 | +6,51% | +7,58% | +2,36% | +4,23% | -16,52% | |
| 32 | 68,66 | +2,22% | +3,93% | +1,64% | +1,07% | -6,64% | |
| 33 | 68,65 | +5,79% | +6,20% | +2,28% | +4,45% | -13,42% | |
| 34 | 68,19 | +1,96% | +4,76% | +2,87% | +2,87% | -5,93% | |
| 35 | 68,08 | +2,33% | +3,26% | +1,64% | +0,83% | -3,73% | |
| 36 | 67,80 | +11,15% | +9,10% | +5,36% | +10,67% | -20,92% | |
| 37 | 67,78 | +3,49% | +6,84% | +2,07% | +3,34% | -16,98% | |
| 38 | 67,71 | +7,12% | +6,68% | +3,79% | +7,71% | -14,93% | |
| 39 | 67,71 | +2,27% | +4,66% | +2,27% | +2,47% | -11,46% | |
| 40 | 67,68 | +4,01% | +5,02% | +4,44% | +6,99% | -10,84% | |
| 41 | 67,59 | +1,91% | +3,43% | +1,67% | +0,67% | -3,70% | |
| 42 | 67,43 | +7,00% | +11,12% | +5,05% | +8,37% | -21,64% | |
| 43 | 67,29 | +7,78% | +5,69% | +2,62% | +7,59% | -13,35% | |
| 44 | 67,20 | +3,35% | +6,02% | +1,85% | +2,95% | -14,65% | |
| 45 | 67,08 | +2,32% | +4,25% | +1,59% | +1,43% | -8,90% | |
| 46 | 66,98 | +1,61% | +3,14% | +1,93% | +0,72% | -1,33% | |
| 47 | 66,96 | +1,95% | +3,00% | +1,73% | +0,42% | -1,80% | |
| 48 | 66,63 | +2,42% | +4,49% | +1,53% | +1,75% | -9,86% | |
| 49 | 66,35 | +2,06% | +3,96% | +1,61% | +1,28% | -5,94% | |
| 50 | 66,11 | +1,77% | +2,93% | +1,78% | +0,38% | -1,51% | |
| 51 | 65,98 | +3,76% | +5,71% | +1,72% | +3,34% | -14,01% | |
| 52 | 65,96 | +1,69% | +2,88% | +1,84% | +0,30% | -1,12% | |
| 53 | 65,80 | +1,88% | +4,29% | +1,90% | +1,78% | -8,23% | |
| 54 | 65,53 | +4,37% | +5,47% | +1,91% | +3,59% | -15,63% | |
| 55 | 65,38 | +2,47% | +3,23% | +1,87% | +1,86% | -4,25% | |
| 56 | 65,23 | +1,99% | +3,75% | +1,61% | +1,29% | -5,17% | |
| 57 | 65,22 | +2,80% | +5,02% | +1,31% | +1,99% | -12,12% | |
| 58 | 65,06 | +2,11% | +3,97% | +1,59% | +1,41% | -7,91% | |
| 59 | 64,88 | +1,95% | +5,47% | +1,96% | +2,44% | -12,88% | |
| 60 | 64,66 | +2,06% | +4,45% | +2,06% | +2,47% | -11,60% | |
| 61 | 64,62 | +5,83% | +6,89% | +1,70% | +4,23% | -17,10% | |
| 62 | 64,60 | +2,06% | +4,45% | +2,06% | +2,47% | -11,60% | |
| 63 | 64,13 | +1,76% | +3,50% | +1,56% | +1,00% | -4,26% | |
| 64 | 64,08 | +1,68% | +3,85% | +2,02% | +1,90% | -5,36% | |
| 65 | 64,07 | +1,95% | +3,54% | +1,73% | +1,26% | -6,64% | |
| 66 | 63,73 | +1,75% | +2,87% | +1,64% | +0,25% | -1,85% | |
| 67 | 63,73 | +2,43% | +4,16% | +1,75% | +2,53% | -10,95% | |
| 68 | 63,70 | +1,75% | +2,87% | +1,64% | +0,25% | -1,85% | |
| 69 | 63,31 | +2,04% | +2,88% | +1,72% | +0,82% | -3,40% | |
| 70 | 63,30 | +2,15% | +4,07% | +1,33% | +1,44% | -9,18% | |
| 71 | 62,68 | +2,89% | +5,54% | +1,39% | +2,95% | -15,00% | |
| 72 | 62,64 | +3,83% | +4,58% | +4,93% | +8,60% | -17,37% | |
| 73 | 62,50 | +1,87% | +3,65% | +1,35% | +0,99% | -6,34% | |
| 74 | 62,38 | +4,99% | +5,40% | +1,51% | +4,45% | -14,15% | |
| 75 | 62,28 | +2,12% | +3,21% | +1,79% | +1,55% | -5,43% | |
| 76 | 62,21 | +1,83% | +3,65% | +1,40% | +1,07% | -6,84% | |
| 77 | 61,96 | +3,44% | +5,47% | +1,26% | +2,77% | -14,98% | |
| 78 | 61,35 | +2,43% | +4,62% | +1,29% | +2,68% | -10,72% | |
| 79 | 61,26 | +3,65% | +6,33% | +1,00% | +3,05% | -13,85% | |
| 80 | 61,06 | +2,20% | +4,24% | +1,24% | +2,04% | -9,81% | |
| 81 | 60,72 | +1,86% | +4,24% | +1,86% | +2,47% | -11,79% | |
| 82 | 60,28 | +1,95% | +2,80% | +1,35% | +0,37% | -3,06% | |
| 83 | 60,15 | +1,66% | +2,91% | +1,42% | +0,61% | -2,72% | |
| 84 | 60,08 | +1,60% | +2,72% | +1,51% | +0,25% | -1,91% | |
| 85 | 59,99 | +2,83% | +4,04% | +1,81% | +5,51% | -11,60% | |
| 86 | 59,89 | +1,85% | +3,38% | +1,36% | +1,34% | -5,12% | |
| 87 | 59,67 | +1,61% | +3,08% | +1,38% | +0,62% | -3,62% | |
| 88 | 59,50 | +1,68% | +3,81% | +1,36% | +1,36% | -7,83% | |
| 89 | 59,42 | +2,68% | +5,33% | +1,19% | +2,95% | -15,15% | |
| 90 | 59,01 | +1,65% | +2,87% | +1,38% | +0,58% | -2,70% | |
| 91 | 58,52 | +1,71% | +2,91% | +1,32% | +0,67% | -3,48% | |
| 92 | 58,35 | +1,68% | +3,50% | +1,25% | +1,07% | -7,00% | |
| 93 | 58,35 | +2,10% | +3,87% | +1,48% | +2,53% | -11,18% | |
| 94 | 58,02 | +2,91% | +5,95% | +1,06% | +3,31% | -18,01% | |
| 95 | 57,99 | +1,64% | +3,18% | +1,35% | +1,07% | -4,57% | |
| 96 | 57,85 | +2,13% | +3,26% | +1,62% | +2,32% | -8,98% | |
| 97 | 57,77 | +2,46% | +4,51% | +1,01% | +2,62% | -12,10% | |
| 98 | 57,50 | +2,05% | +4,41% | +1,27% | +2,92% | -10,48% | |
| 99 | 57,01 | +2,50% | +5,81% | +1,09% | +3,34% | -17,84% | |
| 100 | 57,00 | +1,65% | +4,03% | +1,65% | +2,47% | -11,98% | |
| 101 | 56,58 | +1,45% | +2,57% | +1,39% | +0,25% | -1,99% | |
| 102 | 56,30 | +2,71% | +5,14% | +1,02% | +3,56% | -15,80% | |
| 103 | 56,10 | +1,49% | +3,68% | +1,29% | +1,36% | -7,80% | |
| 104 | 56,08 | +1,54% | +3,22% | +1,40% | +1,49% | -4,96% | |
| 105 | 56,02 | +1,27% | +3,26% | +1,41% | +1,36% | -4,24% | |
| 106 | 55,92 | +2,26% | +4,41% | +0,82% | +2,30% | -13,34% | |
| 107 | 55,90 | +1,65% | +3,26% | +1,33% | +1,55% | -5,36% | |
| 108 | 55,45 | +1,55% | +3,09% | +1,19% | +0,98% | -4,86% | |
| 109 | 55,11 | +1,62% | +3,06% | +1,23% | +1,15% | -4,56% | |
| 110 | 54,93 | +1,47% | +3,33% | +1,35% | +1,47% | -5,82% | |
| 111 | 54,89 | +1,89% | +4,25% | +1,12% | +2,92% | -10,64% | |
| 112 | 54,72 | +6,43% | +7,72% | +0,69% | +4,82% | -26,22% | |
| 113 | 54,55 | +1,75% | +2,59% | +1,13% | +0,37% | -3,47% | |
| 114 | 53,91 | +1,22% | +3,21% | +1,36% | +1,36% | -4,34% | |
| 115 | 53,71 | +1,77% | +2,85% | +1,46% | +1,55% | -5,73% | |
| 116 | 53,59 | +1,47% | +2,79% | +1,42% | +1,37% | -2,86% | |
| 117 | 53,41 | +1,85% | +3,51% | +1,02% | +2,00% | -8,70% | |
| 118 | 53,17 | +3,03% | +5,66% | +0,63% | +3,29% | -20,22% | |
| 119 | 53,00 | +2,55% | +5,58% | +0,70% | +3,31% | -18,38% | |
| 120 | 52,43 | +2,49% | +4,83% | +0,44% | +2,33% | -17,02% | |
| 121 | 52,28 | +1,83% | +4,10% | +0,91% | +2,41% | -11,93% | |
| 122 | 52,11 | +2,47% | +4,82% | +0,43% | +2,33% | -17,03% | |
| 123 | 51,65 | +3,65% | +4,25% | +0,62% | +3,51% | -15,21% | |
| 124 | 51,32 | +1,54% | +3,07% | +1,05% | +1,34% | -5,60% | |
| 125 | 51,24 | +1,49% | +3,10% | +1,01% | +1,31% | -5,13% | |
| 126 | 51,16 | +2,22% | +4,41% | +0,73% | +2,88% | -15,07% | |
| 127 | 50,98 | +1,25% | +2,28% | +1,18% | +0,27% | -1,99% | |
| 128 | 50,87 | +2,68% | +3,69% | +0,57% | +2,60% | -11,50% | |
| 129 | 50,86 | +1,85% | +2,62% | +1,31% | +1,87% | -4,56% | |
| 130 | 50,69 | +1,23% | +3,01% | +1,15% | +1,30% | -4,22% | |
| 131 | 50,37 | +6,43% | +7,71% | +0,21% | +4,93% | -26,65% | |
| 132 | 50,31 | +0,90% | +2,78% | +1,34% | +0,87% | -3,64% | |
| 133 | 50,23 | +1,47% | +3,29% | +1,13% | +2,15% | -6,83% | |
| 134 | 50,19 | +1,27% | +2,74% | +1,05% | +0,62% | -4,06% | |
| 135 | 50,13 | +1,67% | +4,63% | +0,93% | +2,88% | -15,26% | |
| 136 | 49,92 | +2,37% | +5,40% | +0,52% | +3,31% | -18,55% | |
| 137 | 49,64 | +1,87% | +4,02% | +0,68% | +2,68% | -11,42% | |
| 138 | 49,62 | +1,28% | +2,61% | +1,07% | +0,78% | -3,73% | |
| 139 | 49,57 | +1,30% | +3,00% | +1,04% | +1,20% | -5,80% | |
| 140 | 49,18 | +1,49% | +3,41% | +1,18% | +2,53% | -8,57% | |
| 141 | 48,88 | +1,15% | +2,93% | +1,07% | +1,30% | -4,37% | |
| 142 | 48,84 | +5,59% | +6,97% | +0,01% | +4,82% | -26,75% | |
| 143 | 48,61 | +9,42% | +7,43% | -0,05% | +6,28% | -28,15% | |
| 144 | 48,42 | +0,89% | +2,41% | +1,30% | +1,04% | -2,30% | |
| 145 | 48,30 | +2,23% | +4,57% | +0,19% | +2,33% | -17,27% | |
| 146 | 48,16 | +1,26% | +2,50% | +1,00% | +0,61% | -3,55% | |
| 147 | 48,09 | +1,51% | +3,13% | +0,74% | +1,28% | -7,09% | |
| 148 | 48,04 | +9,31% | +7,33% | -0,15% | +6,28% | -28,24% | |
| 149 | 48,04 | +2,29% | +4,62% | +0,37% | +3,30% | -16,53% | |
| 150 | 47,74 | +1,23% | +2,97% | +0,96% | +1,27% | -5,71% | |
| 151 | 47,68 | +1,25% | +2,80% | +0,94% | +0,98% | -5,10% | |
| 152 | 47,59 | +2,19% | +5,21% | +0,34% | +3,31% | -18,73% | |
| 153 | 47,42 | +0,95% | +2,93% | +1,10% | +1,36% | -4,76% | |
| 154 | 47,41 | +2,08% | +4,08% | +0,51% | +3,58% | -11,99% | |
| 155 | 47,40 | -0,89% | +5,48% | +1,61% | +3,84% | -13,16% | |
| 156 | 47,37 | +1,46% | +3,35% | +0,75% | +1,86% | -8,74% | |
| 157 | 47,33 | +1,01% | +2,40% | +1,10% | +0,85% | -3,09% | |
| 158 | 47,31 | +1,46% | +3,35% | +0,75% | +1,86% | -8,74% | |
| 159 | 47,31 | +0,95% | +2,93% | +1,10% | +1,36% | -4,76% | |
| 160 | 47,14 | +2,49% | +4,95% | +0,08% | +3,17% | -18,77% | |
| 161 | 46,96 | +1,72% | +4,02% | +0,47% | +2,30% | -13,64% | |
| 162 | 46,75 | +1,51% | +3,42% | +0,74% | +2,31% | -8,85% | |
| 163 | 46,71 | +1,91% | +3,95% | +0,46% | +2,62% | -12,66% | |
| 164 | 46,60 | +2,47% | +5,09% | +0,08% | +3,29% | -20,74% | |
| 165 | 46,42 | +5,59% | +6,96% | -0,41% | +4,90% | -27,05% | |
| 166 | 46,30 | +5,17% | +6,54% | -0,39% | +4,82% | -27,07% | |
| 167 | 46,25 | +1,58% | +3,84% | +0,66% | +2,41% | -12,20% | |
| 168 | 46,16 | +1,09% | +1,85% | +0,84% | +0,17% | -2,10% | |
| 169 | 46,03 | +2,35% | +8,13% | -0,04% | +4,91% | -24,44% | |
| 170 | 45,96 | +1,69% | +3,47% | +0,31% | +1,44% | -10,87% | |
| 171 | 45,86 | +1,32% | +3,14% | +0,98% | +2,15% | -7,06% | |
| 172 | 45,71 | +1,20% | +2,90% | +0,92% | +1,25% | -6,69% | |
| 173 | 45,56 | +1,31% | +3,32% | +0,74% | +2,15% | -7,78% | |
| 174 | 45,41 | +2,34% | +4,63% | +0,24% | +3,92% | -17,50% | |
| 175 | 45,22 | +1,63% | +4,00% | +0,85% | +3,91% | -13,66% | |
| 176 | 45,17 | +8,71% | +6,74% | -0,70% | +6,28% | -28,68% | |
| 177 | 45,17 | +1,24% | +2,67% | +0,85% | +1,15% | -5,16% | |
| 178 | 44,72 | +2,02% | +3,39% | +0,34% | +2,35% | -11,82% | |
| 179 | 44,57 | +5,17% | +6,53% | -0,77% | +4,89% | -27,29% | |
| 180 | 44,51 | +2,22% | +5,45% | -0,03% | +3,46% | -21,13% | |
| 181 | 44,42 | +1,08% | +2,30% | +0,82% | +0,58% | -3,83% | |
| 182 | 44,06 | +1,59% | +3,95% | +0,81% | +3,91% | -13,70% | |
| 183 | 43,91 | +0,98% | +1,75% | +0,73% | +0,17% | -2,27% | |
| 184 | 43,90 | +2,35% | +4,62% | -0,13% | +3,58% | -19,05% | |
| 185 | 43,74 | +1,39% | +3,30% | +0,65% | +2,31% | -8,88% | |
| 186 | 43,68 | +1,99% | +4,21% | +0,25% | +3,33% | -15,74% | |
| 187 | 43,62 | +20,69% | +14,41% | -5,10% | +33,30% | -65,48% | |
| 188 | 43,40 | +3,91% | +4,57% | -0,41% | +4,62% | -19,94% | |
| 189 | 43,25 | +1,51% | +2,67% | +1,63% | +3,53% | -10,24% | |
| 190 | 43,02 | +1,57% | +3,86% | +0,32% | +2,30% | -13,80% | |
| 191 | 42,71 | +1,39% | +3,73% | +0,62% | +2,92% | -11,17% | |
| 192 | 42,69 | +1,14% | +2,76% | +0,74% | +1,12% | -7,21% | |
| 193 | 42,69 | +1,39% | +3,41% | +0,43% | +2,04% | -10,69% | |
| 194 | 42,68 | +1,81% | +4,00% | +0,33% | +2,88% | -15,49% | |
| 195 | 42,68 | +0,80% | +2,78% | +0,97% | +1,36% | -4,91% | |
| 196 | 42,31 | +0,86% | +2,60% | +1,20% | +1,83% | -5,43% | |
| 197 | 42,16 | +2,11% | +4,55% | -0,30% | +3,17% | -19,14% | |
| 198 | 42,03 | +1,15% | +2,01% | +0,66% | +0,38% | -4,06% | |
| 199 | 41,83 | +1,02% | +2,32% | +0,72% | +0,94% | -4,47% | |
| 200 | 41,72 | +1,28% | +3,25% | +0,70% | +2,54% | -8,77% | |
| 201 | 41,45 | +0,82% | +1,67% | +0,65% | +0,17% | -2,46% | |
| 202 | 41,24 | +0,70% | +3,57% | +0,92% | +2,64% | -10,74% | |
| 203 | 41,12 | +1,89% | +4,21% | -0,00% | +3,30% | -16,86% | |
| 204 | 40,92 | +1,84% | +3,25% | +0,22% | +2,35% | -12,00% | |
| 205 | 40,86 | +2,05% | +4,11% | -0,07% | +3,77% | -16,42% | |
| 206 | 40,70 | +0,86% | +2,33% | +0,71% | +0,98% | -4,71% | |
| 207 | 40,65 | +0,93% | +2,78% | +0,80% | +1,47% | -6,61% | |
| 208 | 40,57 | +1,27% | +3,99% | +0,40% | +2,63% | -13,97% | |
| 209 | 40,54 | +1,36% | +3,78% | +0,54% | +3,25% | -12,59% | |
| 210 | 40,34 | +1,01% | +3,01% | +0,57% | +1,64% | -7,67% | |
| 211 | 40,30 | +0,64% | +2,63% | +0,84% | +1,36% | -5,07% | |
| 212 | 40,13 | +0,80% | +2,57% | +0,75% | +1,30% | -4,83% | |
| 213 | 39,96 | +1,37% | +2,09% | +4,82% | +7,42% | -11,48% | |
| 214 | 39,00 | +0,81% | +1,72% | +0,65% | +0,83% | -3,51% | |
| 215 | 38,70 | +1,07% | +3,82% | +0,25% | +2,32% | -13,37% | |
| 216 | 38,53 | +1,07% | +2,90% | +0,53% | +1,76% | -7,97% | |
| 217 | 38,45 | +5,54% | +1,40% | +1,02% | +6,62% | -12,21% | |
| 218 | 38,10 | +0,60% | +2,17% | +0,89% | +1,57% | -3,63% | |
| 219 | 38,08 | +1,85% | +4,41% | -0,22% | +3,94% | -19,23% | |
| 220 | 37,79 | +0,66% | +1,49% | +0,46% | +0,18% | -3,08% | |
| 221 | 37,72 | +1,18% | +3,08% | +0,40% | +2,31% | -9,21% | |
| 222 | 37,66 | +3,23% | +3,89% | -1,06% | +4,62% | -20,57% | |
| 223 | 37,49 | -0,12% | +1,59% | +2,40% | +4,28% | -4,56% | |
| 224 | 37,46 | +1,15% | +1,58% | +4,00% | +7,18% | -11,08% | |
| 225 | 37,21 | +0,25% | +2,13% | +0,66% | +0,81% | -4,39% | |
| 226 | 37,21 | +0,88% | +2,52% | +0,52% | +1,09% | -7,41% | |
| 227 | 37,09 | +1,06% | +4,00% | +0,33% | +2,88% | -15,88% | |
| 228 | 36,30 | +0,65% | +2,11% | +0,54% | +0,99% | -4,92% | |
| 229 | 36,27 | +0,60% | +2,37% | +0,59% | +1,30% | -4,96% | |
| 230 | 36,10 | +6,34% | +4,35% | -4,43% | +11,34% | -36,70% | |
| 231 | 35,77 | +0,99% | +3,66% | +0,06% | +2,32% | -14,08% | |
| 232 | 35,43 | +0,85% | +2,44% | +0,54% | +1,55% | -6,16% | |
| 233 | 35,30 | +7,72% | +3,79% | -2,81% | +6,89% | -30,24% | |
| 234 | 34,71 | +2,47% | +3,06% | -0,39% | +3,51% | -16,30% | |
| 235 | 34,06 | +0,72% | +2,30% | +0,57% | +1,65% | -5,71% | |
| 236 | 33,73 | +7,33% | +3,56% | -3,01% | +6,88% | -30,40% | |
| 237 | 33,65 | +0,55% | +3,25% | +0,35% | +2,75% | -10,07% | |
| 238 | 33,43 | +1,50% | +3,80% | -0,41% | +3,30% | -17,32% | |
| 239 | 33,38 | +0,61% | +1,03% | +3,44% | +7,17% | -11,42% | |
| 240 | 33,19 | +0,83% | +3,32% | +1,00% | +6,88% | -15,53% | |
| 241 | 33,15 | +0,90% | +2,81% | +0,24% | +1,86% | -9,29% | |
| 242 | 32,90 | +0,38% | +2,14% | +0,42% | +1,30% | -5,11% | |
| 243 | 32,83 | +0,49% | +3,60% | +0,06% | +2,35% | -13,95% | |
| 244 | 32,73 | +1,57% | +3,74% | -0,42% | +3,60% | -16,79% | |
| 245 | 32,69 | +1,31% | +2,83% | +0,38% | +3,50% | -9,32% | |
| 246 | 31,98 | +3,00% | +1,64% | +0,61% | +6,35% | -15,55% | |
| 247 | 31,86 | +0,49% | +0,84% | +3,80% | +7,45% | -12,24% | |
| 248 | 31,85 | +1,88% | +3,43% | -0,27% | +4,89% | -21,07% | |
| 249 | 31,80 | +0,35% | +1,80% | +0,24% | +0,99% | -5,51% | |
| 250 | 31,79 | +0,90% | +2,86% | +0,32% | +2,54% | -9,19% | |
| 251 | 31,69 | +0,92% | +2,82% | +0,15% | +2,31% | -9,49% | |
| 252 | 31,03 | +0,25% | +0,95% | +3,65% | +7,43% | -12,20% | |
| 253 | 31,01 | -0,38% | +3,50% | +0,08% | +2,42% | -13,71% | |
| 254 | 30,43 | +1,38% | +3,21% | -0,13% | +3,98% | -13,01% | |
| 255 | 29,65 | +1,67% | +0,63% | +1,19% | +7,98% | -13,86% | |
| 256 | 29,49 | +1,35% | +3,18% | -0,16% | +3,98% | -13,05% | |
| 257 | 29,34 | +1,42% | +3,63% | -0,65% | +3,89% | -18,28% | |
| 258 | 27,65 | -0,73% | -0,51% | +2,02% | +6,89% | -12,39% | |
| 259 | 27,34 | +6,61% | +2,87% | -3,65% | +6,88% | -31,18% | |
| 260 | 26,19 | +0,62% | +2,51% | -0,15% | +2,31% | -9,94% | |
| 261 | 25,96 | -0,20% | +1,64% | +0,08% | +1,47% | -7,14% | |
| 262 | 25,86 | -0,17% | +1,58% | +0,08% | +1,52% | -7,02% | |
| 263 | 25,67 | -0,03% | +1,52% | +0,11% | +1,58% | -6,87% | |
| 264 | 25,54 | +1,11% | +3,42% | -0,89% | +4,55% | -16,29% | |
| 265 | 25,15 | +1,53% | +1,36% | -0,46% | +2,65% | -8,84% | |
| 266 | 25,05 | +0,28% | +1,76% | -0,45% | +1,21% | -8,57% | |
| 267 | 24,98 | +1,14% | +3,22% | -0,73% | +3,75% | -16,82% | |
| 268 | 23,79 | +0,52% | +2,91% | -0,29% | +3,25% | -13,58% | |
| 269 | 23,68 | +0,30% | +2,29% | -0,26% | +2,15% | -9,57% | |
| 270 | 23,66 | +1,06% | +3,30% | -1,02% | +3,92% | -18,74% | |
| 271 | 23,49 | +1,17% | +3,37% | -1,15% | +5,11% | -18,93% | |
| 272 | 23,44 | +1,58% | +2,44% | -0,60% | +3,33% | -16,06% | |
| 273 | 22,71 | -0,05% | +2,64% | -0,25% | +2,75% | -10,93% | |
| 274 | 22,49 | +0,95% | +2,83% | -0,39% | +4,24% | -13,19% | |
| 275 | 22,37 | +0,53% | +2,50% | -0,22% | +3,08% | -11,01% | |
| 276 | 22,36 | +1,26% | +0,23% | +0,79% | +7,98% | -14,26% | |
| 277 | 22,18 | +0,77% | +2,29% | -0,13% | +3,50% | -10,22% | |
| 278 | 22,16 | +0,67% | +2,05% | -0,01% | +3,19% | -9,62% | |
| 279 | 22,06 | -1,41% | +0,08% | +0,93% | +4,94% | -9,22% | |
| 280 | 21,55 | +0,51% | +3,40% | -0,61% | +5,11% | -18,16% | |
| 281 | 20,92 | +0,27% | +2,16% | -0,49% | +2,31% | -10,55% | |
| 282 | 20,82 | +1,02% | +3,21% | -1,30% | +5,11% | -19,25% | |
| 283 | 20,77 | +1,10% | +3,18% | -1,36% | +5,11% | -19,09% | |
| 284 | 20,75 | +0,96% | +2,78% | -0,53% | +3,88% | -14,86% | |
| 285 | 20,69 | +0,81% | +2,79% | -0,72% | +3,58% | -13,88% | |
| 286 | 20,38 | +1,85% | +1,10% | -0,37% | +5,98% | -14,99% | |
| 287 | 19,84 | +0,53% | +3,24% | -0,75% | +5,10% | -18,36% | |
| 288 | 19,61 | +0,81% | +2,34% | -0,70% | +3,10% | -12,76% | |
| 289 | 19,58 | +0,72% | +2,75% | -0,42% | +3,88% | -14,56% | |
| 290 | 19,14 | +1,10% | +2,93% | -1,31% | +5,23% | -18,76% | |
| 291 | 18,64 | +0,18% | +2,65% | +0,34% | +6,88% | -16,07% | |
| 292 | 17,91 | +1,01% | -0,02% | +0,53% | +7,98% | -14,51% | |
| 293 | 17,57 | +0,79% | +2,58% | -0,75% | +3,98% | -14,11% | |
| 294 | 16,35 | -0,17% | +1,53% | -0,26% | +3,85% | -9,25% | |
| 295 | 14,86 | +0,98% | +0,83% | -2,60% | +2,51% | -16,08% | |
| 296 | 14,69 | +0,53% | +2,32% | -1,00% | +3,98% | -14,56% | |
| 297 | 14,41 | +0,55% | +1,61% | -0,33% | +5,32% | -12,53% | |
| 298 | 14,29 | +0,76% | -0,27% | +0,28% | +7,98% | -14,76% | |
| 299 | 14,00 | +0,88% | +0,73% | -2,70% | +2,50% | -16,22% | |
| 300 | 13,76 | +0,80% | +2,63% | -1,61% | +5,23% | -19,16% | |
| 301 | 13,34 | +0,80% | +0,64% | -2,79% | +2,50% | -16,36% | |
| 302 | 12,68 | +0,83% | +2,66% | -2,05% | +6,84% | -22,20% | |
| 303 | 12,40 | +0,33% | +2,12% | -1,20% | +3,98% | -14,91% | |
| 304 | 12,30 | +0,33% | +2,12% | -1,20% | +3,98% | -14,91% | |
| 305 | 12,17 | +0,62% | +0,44% | -2,98% | +2,49% | -16,65% | |
| 306 | 11,74 | +0,45% | +0,46% | -0,88% | +3,99% | -12,66% | |
| 307 | 10,99 | +0,55% | +2,37% | -1,85% | +5,23% | -19,58% | |
| 308 | 10,35 | +0,03% | +1,81% | -1,49% | +3,98% | -15,56% | |
| 309 | 8,97 | +0,34% | +1,73% | -2,00% | +4,64% | -18,30% | |
| 310 | 8,38 | +0,46% | +2,16% | -2,06% | +6,06% | -20,76% | |
| 311 | 8,13 | +0,30% | +2,11% | -2,10% | +5,23% | -19,99% | |
| 312 | 5,29 | -0,55% | +0,79% | -2,88% | +4,64% | -20,09% |
Página 1
¿Por qué no aparecen todos? 126 clases tienen histórico limitado y se mantienen fuera del ranking principal para que la comparación sea homogénea.
Cómo elegir y ordenar
El FondoScore Score combina rentabilidad y riesgo. También puedes ordenar directamente por rentabilidad a 1, 3 o 5 años, o priorizar menor volatilidad y menor caída histórica. Ordenar por una sola métrica no equivale a una recomendación de inversión.
Las rentabilidades de 3 y 5 años son anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Ver metodología completa →